Sản lượng nhà máy đúc thép không gỉ tăng 2,5% so với năm trước lên 42,6 triệu tấn trong 9 tháng đầu năm 2023
Được công bố ngày 08 tháng 1 năm 2024
Hiệp hội thép không gỉ thế giới đã công bố số liệu cho chín tháng đầu năm 2023 cho thấy sản lượng xăng thép không gỉ đã tăng 2,5% so với năm ngoái lên 42,6 triệu tấn.
Sản xuất thép tại nhà máy đúc thép không gỉ [000 tấn]
Khu vực | Khoảng | 9 tháng | +/- % | |||
1/2023 | 2/2023 | 3/2023 | 2022 | 2023 | Y-o-y | |
Châu Âu | 1,640 | 1,495 | 1,271 | 4,790 | 4,407 | -8,0% |
Hoa Kỳ | 478 | 465 | 442 | 1,589 | 1,384 | - 12,9% |
Trung Quốc | 8,055r | 8956r | 9,594 | 23,457 | 26,606 | 130,4% |
Châu Á trừ Trung Quốc và Hàn Quốc | 1,631 | 1,687 | 1,619 | 5,639 | 4,937 | - 12,4% |
Các loại khác | 1,662 | 1,808 | 1,800 | 6,074 | 5,270 | -13,2% |
Tổng số | 13467r | 14,410r | 14,727 | 41,549 | 42,604 | 20,5% |
Các nước khác: Brazil, Nga, Nam Phi, Nam Hàn, Indonesia, r= sửa đổi Nguồn: worldstainless |