-
Dàn ống thép không gỉ
-
ống hàn thép không gỉ
-
Phụ kiện đường ống thép không gỉ
-
Ống thép không gỉ vệ sinh
-
ống thép không gỉ kép
-
ống ủ sáng
-
Ống trao đổi nhiệt bằng thép không gỉ
-
Thanh tròn thép không gỉ
-
mặt bích thép không gỉ
-
Van thép không gỉ
-
Ống hợp kim niken
-
Các phụ kiện ống vít
-
Ống mao dẫn thép không gỉ
-
SAM"Sản phẩm của Wenzhou Shangle Steel thực sự thay đổi trò chơi. ống thép không gỉ của họ đã không chỉ hợp lý hóa hoạt động của chúng tôi mà còn tăng hiệu quả tổng thể. chất lượng cao, đáng tin cậy,và bền, họ là một bổ sung có giá trị cho các dự án của chúng tôi!"
-
Peter"Chọn Wenzhou Shangle Steel là một trong những quyết định tốt nhất mà chúng tôi đã đưa ra.Các ống thép không gỉ chúng tôi mua trở thành một phần không thể thiếu trong quy trình sản xuất của chúng tôi và cải thiện đáng kể năng suất của chúng tôi!"
SS304 SS304L SS316 Ống ống thông bằng thép không gỉ chính xác

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xVật liệu | 304,304L 310 321 316 316L | Tiêu chuẩn | AISI, ASTM, DIN, EN, GB |
---|---|---|---|
Hình dạng | SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, SCH80 | Kỹ thuật | Vẽ lạnh |
Ứng dụng | Dầu mỏ/Điện | Gói | Bao bì dệt |
Làm nổi bật | SS304L ống dẫn mạch máu thép không gỉ,SS304L ống kim y tế,SS316 Bụi mạch máu bằng thép không gỉ |
SS304 SS304L SS316 Ống ống thông bằng thép không gỉ chính xác
SS304 / SS304L / SS316L ống dẫn mạch máu thép không gỉlà các thành phần thiết yếu cho các ống máy do độ chính xác và độ tin cậy cần thiết để cho phép kết quả nhất quán.Chúng được sử dụng bởi các OEM sản xuất các thiết bị thiết bị như áp suấtMặc dù một số ứng dụng mao mạch có kích thước lớn 1/8 OD, hầu hết đều có đường kính nhỏ hơn và tích hợp với các hệ thống và thiết bị.Một máy truyền áp suất hoặc mức độ sẽ có ống mạch máu như là một phần của vòng đo của nó.
Thành phần hóa học:
Các yếu tố | SS304L | SS304 | SS316L | SS316 |
Carbon, tối đa | 00.035 | 00.08 | 00.035 | 00.08 |
Mangan, tối đa | 2 | 2 | 2 | 2 |
Phốt pho, tối đa | 00.045 | 00.045 | 00.045 | 00.045 |
Sulfur, tối đa | 00.03 | 00.03 | 00.03 | 00.03 |
Silicon, tối đa | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nickel | 8.0 - 12.0 | 8.0 - 11.0 | 10.0 - 14.0 | 10.0 - 14.0 |
Chrom | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 |
Molybden | N/A | N/A | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 |
Sắt | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. |
Kích thước:
Độ dày tường (mm) | |||||||||||||||||||||||||
Mất thuốc (mm) | 0.075 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.175 | 0.2 | 0.225 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.375 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 |
0.1 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
0.3 | 0.15 | 0.14 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
0.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
0.55 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
0.62 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||
0.7 | 0.45 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
0.8 | 0.5 | 0.45 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
0.9 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||||||||
1.1 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
1.2 | 0.8 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
1.3 | 0.85 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |||||||||||||||||||
1.6 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
1.7 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
1.8 | 1.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1.9 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||
2.2 | 1.6 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
2.4 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||
2.5 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
2.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 2.6 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||||||||||||||||
3.2 | 2.8 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||
3.25 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||
3.5 | 2.75 | 2.5 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | |||||||||||||||||||
4.5 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 1.4 | |||||||||||||||||
5.3 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||
5.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5 | 4.5 | 4.4 | 4 | 3 | 2.4 | 2 |
Ứng dụng:
Ngành hóa dầu
Ngành công nghiệp dầu khí, chất lỏng
Bảo vệ môi trường
Điện
Các dây điều khiển thủy lực
Các tuyến vận chuyển chất lỏng/ khí
Thiết bị y tế
Ứng dụng Chromatography
Thiết bị đo
Hệ thống nhiệt kế từ xa
Ống ăng-ten thép không gỉ chính xác nhỏ
Các thành phần đồng hồ
ống ăng-ten xe hơi